Anvelopa iarna Diamondback DR777 18565R15 92T
Anvelopa iarna Diamondback DR777 18565R15 92T
Detalii produs | |
---|---|
Sezon | Iarna |
Latime | 185 |
Profil | 65 |
Diametru | 15 |
Indice de incarcare | 92 = 630 kg |
Indice viteza | T – <190 km/h |
Marca | DIAMONDBACK |
Segment | Economic |
Resapat | Nu |
Eficienta combustibil | D |
Aderenta pe teren umed | D |
Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 71.0 dB |
Zgomot | B |
Clasa anvelopa | C1 |
Aderenta pe zapada | Da |
Aderenta pe gheata | Nu |
Anvelopa ranforsata | Da |
Tip ranforsare | XL |
Tehnologie de acționare prin puncție | Fara tehnologie de rulare pe pana |
DOT vechi | Nu |
Cuie | Nu |
Ranforsat | Nu |
Banda de rulare | DR777 |
Destinat pentru | Turisme, SUV / 4×4 |
Profil si axa, | Fata/Spate |
Marime | 185/65R15 |
Model (constructiv) | [R]-Radial |
Tub anvelopa | TL |
Cod fabricant | 6959753226288 |
Cod EAN | 6959753226288 |
Marcaj M+S | 3PMSF ;M+S |
Eticheta cu informatiile produsului | Card produs EPREL |
Greutate | 9,05kg |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.